Osiągnięcia w roku 2007
2007 | Motocross | Mistrzostwa Polski
Klasyfikacja sezonu - 125 cc
1 | 1 | Maciej Zdunek | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 25 | 25 | 239 | ||
2 | 90 | Łukasz Kurowski | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 238 |
3 | 3 | Karol Kędzierski | 18 | 16 | 22 | 15 | 22 | 16 | 22 | 25 | 18 | 18 | 20 | 20 | 232 |
4 | 4 | Łukasz Kędzierski | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 15 | 14 | 20 | 20 | 22 | 15 | 15 | 213 |
5 | 11 | Arkadiusz Mańk | 14 | 15 | 20 | 18 | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 176 |
6 | 5 | Jacek Olszewski | 16 | 13 | 14 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 148 | ||
7 | 8 | Łukasz Lonka | 20 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 22 | 22 | 140 |
2007 | Motocross | Mistrzostwa Europy
Klasyfikacja sezonu - EMX-2 Junior
11 | miejsce | Łukasz Lonka |