Wyniki w roku 1998
5000 m 00:15.41,36 1998-05-16 Portland (USA)
3000 m 00:09.09,57 1998-05-30 Lublin (PL)
5000 m 00:15.41,57 1998-06-06 MalmĂś (SWE)
800 m 00:02.06,52 1998-06-13 Sopot (PL)
5000 m 00:15.47,87 1998-06-26 Wrocław (PL) 1 miejsce
10000 m 00:33.12,92 1998-06-28 Wrocław (PL)
5000 m 00:15.29,89 1998-07-12 Formia (ITA)
1500 m 00:04.12,70 1998-08-08 Sopot (PL)
1500 m 00:04.29,34 1998-08-16 Budapeszt (HUN) 5 miejsce
5000 m 00:16.05,68 1998-08-23 Budapeszt HUN
15 Km 00:50.50,00 1998-09-12 Piła (PL) 1 miejsce
Półmaraton 01:15.12,00 1998-09-27 Zürich (SUI) 52 miejsce
Półmaraton 01:13.56,00 1998-10-18 Wilków (PL)