Wyniki w roku 2004
Półmaraton 01:12.35,00 2004-01-25 Austin (USA)
10000 m 00:31.52,11 2004-05-09 Police
3000 m 00:09.11,79 2004-05-22 Lublin (PL)
5000 m 00:15.49,61 2004-05-29 Biała Podlaska (PL)
5000 m 00:15.18,75 2004-06-27 Los Angeles (USA)
10000 m 00:32.44,00 2004-07-04 Atlanta (USA)
5000 m 00:15.50,36 2004-07-17 Białogard (PL) 1 miejsce
Maraton 02:28.49,00 2004-11-28 Mazatlan (MEX)