Wyniki w roku 2012
Półmaraton 01:18.34,00 2012-01-15 Phoenix to Tempe (USA) 2 miejsce
15 Km 00:53.32,00 2012-03-11 Phoenix (USA) 5 miejsce
10 mil 00:59.26,00 2012-04-15 Austin (USA) 6 miejsce
12 Km cross 00:42.50,00 2012-05-06 Spokane (USA) 13 miejsce
5 Km 00:16.50,00 2012-06-02 Albany (USA) 14 miejsce
10 Km 00:34.55,00 2012-07-04 Atlanta (USA)
10 Km 00:35.33,40 2012-08-04 Cape Elizabeth (USA) 14 miejsce
Półmaraton 01:16.13,00 2012-09-16 Philadelphia (USA) 10 miejsce
Półmaraton 01:16.41,00 2012-10-26 Des Moines (USA) 2 miejsce
10 Km 00:35.08,00 2012-11-04 Phoenix (USA) 2 miejsce