Wyniki w roku 1984
Zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Przypisy |
|---|
| 18 lutego | 1984 | Igman | K-112 | 116,0 m | 111,0 m | 231,2 pkt | * ZIO 1984 | ||
| 3 marca | 1984 | Salpausselkä | K-88 | 86,0 m | 84,0 m | 211,9 pkt | – | ||
| 4 marca | 1984 | Salpausselkä | K-113 | 119,5 m | 109,5 m | 228,7 pkt | – | ||
| 17 marca | 1984 | Heiniego Klopfera | K-182 | 185,0 m | 173,0 m | 392,5 pkt | – | ||
| 18 marca | 1984 | Heiniego Klopfera | K-182 | 170,0 m | 178,0 m | 391,0 pkt | – |

