Wyniki w roku 1986

Zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata

Nr Dzień Rok Miejscowość Skocznia Punkt K Skok 1 Skok 2 Nota Przypisy
  11 stycznia 1986 Czechosłowacja Harrachov Čerťák K-120 122,0 m 116,0 m 224,2 pkt TC 1986
  17 stycznia 1986 Niemiecka Republika Demokratyczna Klingenthal Aschberg K-102 100,0 m 103,0 m 227,6 pkt
  25 stycznia 1986 Japonia Sapporo Miyanomori K-90 88,0 m 94,0 m 226,7 pkt
  26 stycznia 1986 Japonia Sapporo Ōkurayama K-112 120,0 m 108,5 m 233,3 pkt
  1 marca 1986 Finlandia Lahti Salpausselkä K-88 86,5 m 89,0 m 225,7 pkt
  2 marca 1986 Finlandia Lahti Salpausselkä K-113 111,0 m 113,5 m 225,9 pkt
  22 marca 1986 Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii Planica Srednja velikanka K-90 92,0 m 91,5 m 227,7 pkt
  7 grudnia 1986 Kanada Thunder Bay Big Thunder K-120 124,5 m 119,5 m 236,1 pkt
  1 marca 1987 Finlandia Lahti Salpausselkä K-88 90,0 m 85,5 m 221,7 pkt