Wyniki w roku 1987
Zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Przypisy |
|---|
| 1 marca | 1987 | Salpausselkä | K-88 | 90,0 m | 85,5 m | 221,7 pkt | – | ||
| 8 marca | 1987 | Lugnet | K-112 | 115,0 m | 103,0 m | 216,6 pkt | – | ||
| 5 grudnia | 1987 | Normal Thunder | K-89 | 95,5 m | 94,5 m | 250,2 pkt | – | ||
| 6 grudnia | 1987 | Big Thunder | K-120 | 121,5 m | 126,5 m | 241,7 pkt | – | ||
| 19 grudnia | 1987 | Miyanomori | K-90 | 91,5 m | – | 113,4 pkt | – | ||
| 20 grudnia | 1987 | Ōkurayama | K-115 | 112,5 m | 103,5 m | 202,4 pkt | – |

