Wyniki w roku 1969
	
	    | Rok 1969 | Nazwa wyścigu | 1 miejsce. | 2 miejsce. | 3 miejsce. | 
| 16.03 | Warszawa | x | ||
| 22.03 | Algieria - Tour Annaba | x | ||
| 23.03 | Algieria - Tour Annaba | x | ||
| 24.03 | Algieria - Tour Annaba | x | ||
| 25.03 | Algieria - Tour Annaba | x | ||
| 26.03 | Algieria - Tour Annaba | x | ||
| 27.03 | Algieria - Tour Annaba | x | ||
| 12.04 | Rumunia - Bukareszt | x | ||
| 13.04 | Rumunia - Bukareszt | x | ||
| 20.04 | Francja - Tour de Loiretcher | x | ||
| 26.04 | Francja - Tour de Loiretcher | x | ||
| 27.04 | Francja - Le mans LOIRETCHER - Ogólnie | x | ||
| 13.05 | Łódź - WP | x | ||
| 16.05 | Wrocław - WP | x | ||
| 18.05 | Zielona Góra - WP | x | ||
| 25.05 | Berlin - WP - Ogólnie | x | ||
| 05.06 | Wrocław - tor dystans | x | ||
| 11.06 | Oława | x | ||
| 15.06 | Łódź | x | ||
| 24.06 | Wrocław - drużyna 100km | x | ||
| 06.07 | Lublin | x | ||
| 08-10.07 | Warszawa - Ogólnie | x | ||
| 28.07 | Nowograd - TdP | x | ||
| 29.07 | Stzrelce Krajenskie - TdP | x | ||
| 31.07 | Rawicz - TdP | x | ||
| 02.08 | Lublin - TdP - Ogólnie | x | ||
| 10.08 | Poznań - MP szosa | x | ||
| 11.09 | Jelenia Góra - Karkonosze Tour | x | ||
| 12.09 | Jelenia Góra - Karkonosze Tour | x | ||
| 13.09 | Jelenia Góra - Karkonosze Tour | x | ||
| 14.09 | Jelenia Góra - Karkonosze Tour | x | ||
| 14.09 | Jelenia Góra - Karkonosze Tour - Ogólnie | x | ||
| 05.10 | Będzin | x | ||
| 12.10 | Trzebnica | x | ||
| 19.10 | Wrocław | x | ||
| za 1969 | Chalange PS Pzkol | x | ||
| razem | 11 | 11 | 14 | 

