Wyniki w roku 1978
| Rok 1978 | Nazwa wyścigu | 1 m. | 2 m. | 3 m. |
| 12.03 | Włochy - Mediolan | x | ||
| 18.03 | Varese | x | ||
| 25.03 | Niemcy - Unna | x | ||
| 25.03 | Niemcy - Unna | x | ||
| 01.04 | Ozimek - Ziemia Opolska | x | ||
| 02.04 | Opole - Ziemia Opolska | x | ||
| 09.04 | Milicz | x | ||
| 15.04 | Sobótka | x | ||
| 21.04 | Głogów - Grody Piastowskie | x | ||
| 22.04 | Legnica - Grody Piastowskie | x | ||
| 22.04 | Grody Piastowskie - Ogólnie | x | ||
| 22.04 | Grody Piastowskie - Aktywny | x | ||
| 27.04 | Nowy Dwór - WTC Mazowsze | x | ||
| 29.04 | Zalesie Górne - WTC Mazowsze | x | ||
| 29.04 | WTC Mazowsze - Ogólnie1 | x | ||
| 29.04 | WTC Mazowsze - Aktywny | x | ||
| 07.05 | Austria - Ybbs | x | ||
| 13.05 | Gen.Walter Dębica - Solina | x | ||
| 27.05 | Austria - Klagenfurt | x | ||
| 30.05 | Austria - Insbruck | x | ||
| 01.06 | Austria - Linz | x | ||
| 01.06 | Austria - Linz - Punktoy | x | ||
| 07.06 | Kraków | x | ||
| 11.06 | Nowy Sącz | x | ||
| 14.06 | Wieluń - MP Pary | x | ||
| 16.06 | Góry Świętokrzyskie - Amieliówka | x | ||
| 17.06 | Góry Świętokrzyskie - Ogólnie | x | ||
| 20.06 | Szczecin - MP drużynowe | x | ||
| 27.06 | Kołobrzeg | x | ||
| 02.07 | Mława -Nasza Trybuna Mazowsze | x | ||
| 04.07 | Sokołów Podlaski -Nasza Trybuna Mazowsze | x | ||
| 05.07 | Piaseczno - Nasza Trybuna Mazowsze | x | ||
| 05.07 | Piaseczno - Nasza Trybuna Mazowsze - Aktywny | x | ||
| 05.07 | Piaseczno - Nasza Trybuna Mazowsze - Ogólnie | x | ||
| 21.07 | Rewal | x | ||
| 27.07 | Sobótka - MP syosa | x | ||
| 01.08 | Jelenia Góra -Puchar Karkonoszy | x | ||
| 02.08 | Karpacz -Orlinek -Puchar Karkonoszy | x | ||
| 20.08 | Szwajcaria - Wilhelm Tell - Hergiswill | x | ||
| 20.08 | Szwajcaria - Wilhelm Tell - Aktywny | x | ||
| 30.09 | Warszawa | x | ||
| 01.10 | Poznań | x | ||
| 08.10 | Gdynia - Maryanarka Wojenna | x | ||
| 15.10 | Warszawa | x | ||
| za 1978 | Chalange PS i PZKOL | x | ||
| razem | 37 | 5 | 3 |
